肉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | 黑龙江省鹏润达食品有限公司 | 黑龙江省大庆市高新区新发街3号 | 肇州县好又多超市 | 黑龙江省大庆市肇州县地下商业街二期工程1号楼一层商服西向东数28. 29门 | 精制肉粉肠(熏煮香肠) | 350克/袋 | 鹏润达+字母+图形 | 2022/7/7 | 菌落总数 | 160000/240000/190000/140000/220000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨) | GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 熏煮香肠火腿制品 | SC22230000903731991 |
2 | 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区建委路113号(丰源路381号) | 青岛润泰事业有限公司齐齐哈尔龙沙分公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙华路132号 | 煎•烤•涮配餐肠 | 350g/袋 | 丰源肉联 | 2022/7/25 | 菌落总数 | 17000 ,20000,23000,18000,14000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 青岛海关技术中心 | GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》 | 国家市场监督管理总局 | 熏煮香肠火腿制品 | PJ22000000412330570 |
3 | 黑龙江省古炭食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市.东安区江南新区.牡丹江路东、莺歌岭街南 | 牡丹江龙江好日子强农商贸有限公司西八分店 | 黑龙江省牡丹江市西安区西八条路以西西长安街与牡丹街之间 | 嫩肉火腿香肠 | 400g/袋 | 古炭食品及图形商标 | 2022/6/19 | 菌落总数 | <10;<10;6.7×10?;<10;<10 CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心) | GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》 | 国家市场监督管理总局 | 熏煮香肠火腿制品 | PJ22000000105633115 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | / | / | 友谊县茂友面食店 | 黑龙江省友谊县北二道街(农贸市场) | 油条 | / | / | 2022/9/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 402 mg/kg | ≤100 mg/kg | 哈尔滨海关技术中心 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 油饼油条(自制) | GC22230000216531257 |
2 | / | / | 北安市聚财传统火锅店 | 黑龙江省黑河市北安市友谊街82号 | 肥羊粉 | / | / | 2022/9/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 494 mg/kg | ≤200 mg/kg | 哈尔滨海关技术中心 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 粉丝粉条(自制) | GC22230000216531418 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | 黑龙江易稻食品有限公司 | 黑龙江省铁力市双丰产业园区中小企业创业基地3#厂房 | 黑龙江北华联综合超市有限公司哈尔滨中山路分公司 | 哈尔滨市香坊区哈尔滨市香坊区中山路61号-3-1-1层 | 大枣煎饼 | 150克/袋 | 爱煎丙 | 2022/6/2 | 菌落总数 | 21000/22000/25000/31000/20000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 糕点 | GC22230000250731209 |
备注:大枣煎饼,经辖区市场监管部门调查核实,该批次不合格原因为供应商哈尔滨海烨城经贸有限公司储存不当造成。 |